Faisons un point sur les tarifs
Vous souhaitez d’abord vous focaliser sur le coût de votre future construction ? C’est tout à fait normal. L’aspect financier joue un rôle important dans le choix de la maison qui verra grandir vos enfants et s’épanouir votre famille. Chez les maisons NP, nous vous proposons un tableau récapitulatif des prix de nos différents modèles de maison.
Réf. | M² | Nbre ch. | H sous corniche | Prix GO fermé | Clefs sur portes | QZEN |
216 m² | 3 | 3.7m | 151.000 € | 241.600 € | 256.100 € | |
182 m² | 3 | 3.7m | 132.000 € | 211.200 € | 225.700 € | |
160 m² | 4 | 4.2m | 127.500 € | 204.000 € | 218.500 € | |
194 m² | 4 | 3.5m | 135.000 € | 216.000 € | 230.500 € | |
190 m² | 4 | 3.7m | 146.000 € | 233.600 € | 248.100 € | |
200 m² | 4 | 4m | 150.000 € | 240.000 € | 254.500 € | |
160 m² | 3 | 3.5m | 126.000 € | 201.600 € | 216.100 € | |
153 m² | 3 | 3.5m | 112.000 € | 179.200 € | 208.200 € | |
170 m² | 3 | 3.5m | 128.000 € | 204.800 € | 219.300 € | |
224 m² | 4 | 4.1m | 170.000 € | 272.080 € | 286.580 € | |
200 m² | 3 | 5.4m | 136.100 € | 217.760 € | 232.260 € | |
164 m² | 3 | 4.2m | 143.712 € | 229.900 € | 281.890 € | |
248 m² | 4 | 5.4m | 165.000 € | 264.000 € | 278.500 € | |
233 m² | 5 | 5.4m | 148.000 € | 236.544 € | 251.044 € | |
269 m² | 5 | 5.4m | 178.500 € | 267.300 € | 281.800 € |
Choisissez l’excellence pour votre futur foyer
En choisissant de confier aux maisons NP la construction de votre prochain domicile, vous placez votre projet entre de très bonnes mains. Nos équipes de maçons expérimentés sont prêtes à atteindre des sommets pour que votre rêve immobilier devienne une réalité. Alors, n’attendez plus et posez-nous vos questions pour aborder sereinement cette nouvelle étape importante.