Découvrez
nos réalisations chiffrées
Retrouvez sur cette page les différents modèles de maisons et la « carte d’identité » de chacune d’entre elles. Vous pourrez ainsi vous faire une première idée de ce à quoi ressemblera peut-être votre futur foyer. Consultez nos différents modèles pour trouver celui qui, une fois sorti de terre, accueillera votre famille pour de nombreuses années.
NP-101
CLÉ SUR PORTE | 241.600 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 151.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 216 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 3,7 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-102
CLÉ SUR PORTE | 211.200 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 132.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 182 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 3,7 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-104
CLÉ SUR PORTE | 204.000 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 127.500 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 160 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 4,2 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-110
CLÉ SUR PORTE | 216.000 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 135.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 194 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 3,5 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-111
CLÉ SUR PORTE | 233.600 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 146.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 190 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 3,7 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-112
CLÉ SUR PORTE | 240.000 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 150.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 200 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 4 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-113
CLÉ SUR PORTE | 201.600 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 126.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 160 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 3,5 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-114
CLÉ SUR PORTE | 179.200 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 112.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 153 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 3,5 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-115
CLÉ SUR PORTE | 204.800 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 128.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 170 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 3,5 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-116
CLÉ SUR PORTE | 272.080 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 170.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 224 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 4,1 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-117
CLÉ SUR PORTE | 217.760 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 136.100 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 200 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 5,4 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-118
CLÉ SUR PORTE | 229.900 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 143.712 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 164 M² |
CHAMBRES | 3 |
Hauteur sous corniche : 4,2 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-119
CLÉ SUR PORTE | 264.000 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 165.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 248 M² |
CHAMBRES | 4 |
Hauteur sous corniche : 5,4 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-120
CLÉ SUR PORTE | 236.544 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 148.000 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 233 M² |
CHAMBRES | 5 |
Hauteur sous corniche : 5,4 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
NP-120
CLÉ SUR PORTE | 267.300 € |
GROS ŒUVRE FERMÉ | 178.500 €* |
SUPERFICIE TOTALE | 269 M² |
CHAMBRES | 5 |
Hauteur sous corniche : 5,4 m.
* Prix hors TVA et frais d’architecte (± 5 %)
Contactez une équipe
d’experts de la construction
Les maisons NP, ce n’est pas qu’une entreprise, c’est une référence dans le domaine de la construction de maisons unifamiliales dans la région de Namur. Depuis plus de 10 ans, nous intervenons dans un rayon de 60 km autour de Namur pour faire naître votre foyer. Alors, si vous souhaitez faire de votre rêve immobilier une réalité, faites appel à nous.